Tyzd Serie Magnet permanente Low - Motor de accionamiento directo de velocidad
Tyzd Serie Magnet permanente Low - Motor de accionamiento directo de velocidad
Descripción general
ElTyzd Serie Magnet permanente Low - Motor de accionamiento directo de velocidadpresenta una calificación completa de protección de la máquina deIP55. Su eficiencia cumpleEstándar de grado 1especificado enGB30253-2013 "Valores mínimos permitidos de eficiencia energética y calificaciones de eficiencia energética para motores sincrónicos de imán permanentes". Los modelos generales están diseñados conAislamiento de clase F(Clase opcional H). Las opciones personalizadas incluyenDiseños de tamaño de marco compactoyNon - Especificaciones de velocidad estándar.
Ventajas clave
La eficiencia mejoró en un 8% –50% en comparación con los motores tradicionales.
Los materiales avanzados y la tecnología optimizada aseguran una confiabilidad superior.
El diseño optimizado y la estructura estable reducen significativamente los niveles de ruido.
El diseño de imán permanente elimina las necesidades de mantenimiento frecuentes.
El diseño robusto con un fuerte aislamiento garantiza la seguridad operativa.
Opciones de codificador
- Endat sencillo - girar el codificador absoluto
- Endat multi - gire el codificador absoluto
- Codificador incremental de 1 VPP
- Codificador de transformador rotativo
- Cuadrado - codificador incremental de onda
Compatible con la mayoría de las selecciones de codificadores convencionales en el mercado.
Métodos de enfriamiento
- Enfriamiento natural
- Refrigeración por aire
- Enfriamiento de líquido
Campos de aplicación
Simetalurgia de acero, minería, biofarmacéuticos, generación de energía, oingeniería química, Los motores Tyzd ofrecen un rendimiento sobresaliente y una eficiencia energética excepcional.
Parámetros técnicos
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Velocidad nominal (RPM) | Voltaje nominal (v) | Eficiencia | Corriente nominal (a) | Factor de potencia | Número de polos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Para especificaciones más detalladas, comuníquese con: +86 19370731064
Etiqueta: bajo - velocidad de velocidad - torque directo - motor de accionamiento, China baja - velocidad alta - directo - fabricantes de motor de accionamiento
Parámetros técnicos
| Modelo | Potencia nominal (KW) | Velocidad nominal (RPM) | Voltaje nominal (v) | Eficiencia | Corriente nominal (a) | Factor de potencia | Número de polos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






